Nova Previdência: Regras Propostas pelo Governo Federal
Principais pontos da proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo | |
---|---|
Idade mínima | Para trabalhadores da iniciativa privada e servidores, a idade mínima inicial será de 61 anos para homens e de 56 anos para mulheres. Essas idades mínimas começarão a subir seis meses a cada ano, a partir da aprovação da reforma, até chegar a 65 anos para eles e aos 62 anos para elas. |
Professores | Hoje não há idade mínima. O tempo de contribuição é de 30 anos para homens e 25 anos para mulheres. A proposta prevê idade mínima de 60 anos e tempo de contribuição de 30 anos para ambos os sexos. |
Sistema de capitalização | Não terá implementação imediata, ficará pendente de lei complementar. Será um sistema alternativo para quem ingressar no mercado de trabalho depois que a lei complementar for aprovada. |
Servidores dos estados e do DF | As novas regras de benefício para o regime próprio valem para estados, municípios e Distrito Federal. A alteração em alíquotas precisa de aprovação das assembleias estaduais, câmaras municipais e Câmara Legislativa do DF, sendo que estados, municípios e o DF, caso registrem deficit financeiro e atuarial, deverão ampliar suas alíquotas para no mínimo 14%, em um prazo de 180 dias. |
Pensão por morte | Hoje o beneficiário na iniciativa privada recebe 100% do benefício, respeitando o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A proposta sugere 60% + 10% por dependente adicional. Ou seja, se houver apenas um dependente, receberá 60%. Em caso de morte por acidente do trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho, aplica-se 100%. Quem já recebe pensão não terá seu direito modificado. |
Acumulação de benefícios | Atualmente é permitida a acumulação de diferentes tipos e regimes: pensão e aposentadoria; regime geral e regime próprio. A proposta quer limitar a 100% de um benefício mais uma porcentagem da soma dos demais, variando conforme o valor, de forma que o segundo benefício seja no máximo de dois salários mínimos. |
Compulsória dos servidores | Como ocorre hoje, o servidor público será obrigado a se aposentar aos 75 anos de idade. Caso não tenha 25 anos de contribuição, vai receber o benefício proporcional. |
Benefício assistencial para idosos | Hoje idosos em condição de miserabilidade recebem um salário mínimo a partir dos 65 anos. Pela proposta, começará a ser pago aos 60 anos no valor de R$ 400. Só passará a ser equivalente ao salário mínimo aos 70 anos. |
Benefício assistencial a portadores de deficiência | Vai ser mantida a regra de um salário mínimo sem limite de idade. |
Forças de segurança | Policiais e bombeiros militares terão as mesmas regras das Forças Armadas. Os militares na reserva passam a poder trabalhar em atividades civis. Será enviado posteriormente ao Congresso uma proposta específica para os militares. |
Anistiados políticos | Passarão a contribuir para a seguridade social nos mesmos termos da contribuição do aposentado e pensionista do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da União. Fica proibido o recebimento simultâneo da reparação mensal do anistiado político com proventos de aposentadoria, sendo garantida a opção pelo maior benefício. Segundo o governo, é a lógica da equidade em que todos contribuem. |
Regras de transição (INSS) | Serão três possibilidades, e os trabalhadores poderão escolher a mais vantajosa.
1) Sistema de pontos: soma do tempo de contribuição + idade. Em 2019, caso a proposta seja aprovada, homens precisarão de 96 pontos; as mulheres, de 86. Em 2033, ao fim da transição, os homens precisarão de 105 pontos e as mulheres, de 100. Mas é preciso respeitar a contribuição mínima de 35 anos para eles e 30 para elas. 2) Idade mínima: a idade mínima para se aposentar chegará a 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, após o período de transição. As idades de partida são 61 para homens e 56 para mulheres, agora em 2019, caso a reforma seja aprovada. 3) Fator previdenciário: método de cálculo específico para quem está a dois anos de se aposentar e pretende fazê-lo sem levar em conta a idade mínima. |
Regra de transição (servidores) | Terá uma regra só: sistema de pontos que soma o tempo de contribuição + idade mínima. Em 2019, por exemplo, são 86 pontos para mulheres e 96 pontos para homens. A transição termina quando as mulheres chegarem aos 100 pontos, em 2033; e os homens chegarem aos 105 pontos, o que vai ocorrer em 2028. Deve-se respeitar também o tempo mínimo de contribuição: 35 anos (homens) e 30 (mulheres). A idade mínima de partida começa em 61 anos (homens) e 56 (mulheres). Deve-se respeitar ainda 20 anos de tempo mínimo no serviço público e 5 anos no cargo. |
Aposentadoria rural | Idade mínima de 60 anos para homens e mulheres, com contribuição mínima de 20 anos. |
Desoneração | O empregador não precisará mais pagar a multa de 40% sobre o FGTS quando o empregado já estiver aposentado. As empresas também não precisarão mais que recolher FGTS dos empregados já aposentados. |
Cálculo do benefício | O benefício será de 60% para aqueles que cumprirem o mínimo de 20 anos de contribuição. A partir daí, a cada ano são acrescentados 2%. Logo, a integralidade do benefício só se dará após 40 anos de contribuição. No futuro, quem contribuir mais de 40 anos poderá receber mais de 100%. |
Como ficam as alíquotas do regime geral (INSS) | |||
---|---|---|---|
Hoje | Proposta | ||
Faixa salarial | Alíquota efetiva
(hoje é calculada sobre todo o salário) |
Faixa salarial | Alíquota efetiva
(vai ser calculada sobre cada faixa salarial) |
Até R$ 1.751,81 | 8% | Até 1 Salário Mínimo | 7,5% |
De R$ 1.751,82 a R$ 2.919,72 | 9% | De R$ 998,01 a R$ 2.000 |
7,5% a 8,25%
|
De R$ 2.919,73 até R$ 5.839,45 | 11% | De R$ 2.000,01 a R$ 3.000 | 8,25% a 9,5% |
De R$ 3.000,01 a R$ 5.839,45 | 9,5% a 11,68% |
Como ficam as alíquotas dos servidores | |
---|---|
Hoje | |
Faixa salarial | Alíquota efetiva
(calculada sobre todo o salário) |
Ingresso até 2013 sem migração para regime de previdência complementar | 11% sobre todo o vencimento |
Ingresso até 2013 com migração para regime de previdência complementar | 11% até o teto do RGPS |
Ingresso a partir de 2013 | 11% até o teto do RGPS |
Proposta | |
Faixa salarial | Alíquota efetiva (calculada sobre cada faixa salarial) |
Até 1 salário mínimo | 7,5% |
De R$ 998,01 a R$ 2.000 | 7,5% a 8,25% |
De R$ 2.000,01 a R$ 3.000 | 8,25% a 9,5% |
De R$ 3.000,01 a R$ 5.839 | 9,5% a 11,68% |
R$ 5.839,46 a R$ 10.000 | 11,68% a 12,86% |
R$ 10.000,01 a R$ 20.000 | 12,86% a 14,68% |
De R$ 20.000,01 a R$ 39.000 | 14,68% a 16,79% |
Acima de R$ 39.000 | + de 16,79% até 22% |
Titulares de mandatos eletivos (deputados e senadores) | ||
---|---|---|
Regra atual | Regra de transição | Regra final |
– 60 anos de idade mínima para homens e mulheres
– 35 anos de contribuição – Recebe 1/35 do salário para cada ano de parlamentar |
– 65 anos de idade mínima para homens e 62 anos para mulheres
– 30% de pedágio do tempo de contribuição faltante. |
– Novos eleitos estarão automaticamente no RGPS, e o regime atual será extinto |